Omdat kleurcode 423 (Brick Orange of Autumn Gold) vrij zeldzaam is, leek het mij interessant een lijstje te maken van bekende (forum)auto's in deze kleur.
En om wat informatie over deze kleur samen te voegen in dit topic.
Kleurnaamdiscussie van 423De kleur was (in Nederland) alleen in modeljaar (MY) '95 en '96 verkrijgbaar. Zie de brochures:
Brochure 850 MY'94Brochure 850 MY'95Brochure 850 MY'96Dit vond ik op het forum van volvospeed.com:
Dear Mr. Stevens:
This email is in reference to your inquiry about production numbers for the 1996 850 in Autumn Gold.
145 vehicles were built in 1996 in the Autumn Gold color.
Sincerely,
Jordan Paskoff
Volvo Cars of North America
This is world wide. They ended up having to get numbers from Sweden, and finally got back to me.
Inmiddels heb ik zelf informatie van Volvo Heritage gekregen over productie-aantallen, waaruit blijkt dat bovenstaande informatie van Volvospeed niet klopt:
Alle bouwjaren wereldwijd:
854: 877
855: 1168
Bron: directeur Volvo Heritage, mail 19-9-2016Voor zover mij nu bekend op dit forum:
# | Naam | Model | Motor | Transmissie | Bouwjaar | Interieur | Sunroof | Kenteken | |
01 | LQDI | 854 | 2.5 20v | MT | 1995 | zwart | N | LF-XB-xx | |
02 | olaf ovlov | 855 | 2.0 10v | MT | 1996 | beige halfleer | N | 45-LRV-7 | |
03 | Kamikaze | 855 | 2.5 20v | MT | 1995 | zwart leer | N | LL-PX-11 | gesloopt |
04 | onbekend | 855 | 2.5T | AWD | 1996 | ? | ? | xx-NG-KJ | |
04 | onbekend | 855 | ? | ? | 1996 | ? | N | NJ-LG-xx | |
05 | Turbobiker | 855 | T-5 | ? | ? | ? | ? | ? | gesloopt | |
06 | Hengeveld | 854 | T-5 | AT | 1996 | beige volleer | J | HD-xxx-B | |
07 | | 855 | 2.5T | AWD | 1996 | zwart volleer | J | PF-xxx-J | |
08 | ? | 854 | 2.5 10v | MT | 1996 | zwart volleer | N | NR-BS-83 | |
09 | ? | 855 | 2.5 10v | MT | 1996 | zwart halfleer | N | NR-BS-x7 | |
10 | ? | 855 | 2.5 10v | AT | 1995 | zwart volleer | N | LB-VH-48 | |
11 | ? | 855 | 2.5 20v | ? | 1996 | ? | ? | NN-DP-xx | |
12 | ? | 855 | 2.5 10v | ? | 1996 | ? | ? | NP-XS-xx | |
13 | ? | 855 | 2.5 20v | AT | 1995 | ? | ? | JX-LD-xx | |
14 | ? | 854 | 2.5 20v | ? | 1995 | beige | N | LL-ND-xx | |
15 | ? | 855 | 2.5 20v | MT | ? | zwart halfleer | J | 74-KZR-7 | sloop/export |
16 | Robby95 | 854 | T-5 | MT | 1994 | zwart halfleer | N | JP-RV-30 | |
17 | ? | 855 | 2.5 20v | ? | 1995 | ? | ? | ND-GF-36 | |
18 | ? | 855 | 2.5 10v | ? | ? | ? | ? | NV-GJ-65 | |
19 | ? | 855 | 2.5 10v | AT | ? | zwart leer | N | LB-VH-45 | |
20 | ? | 855 | TDI | MT | 1996 | zwart halfleer | N | NS-NX-99 | |
21 | ? | 854 | 2.5 10v | | 1995 | | | LD-ZP-35 | |
22 | ? | 855 | 2.5 10v | AT | 1995 | | N | NG-HR-49 | |
23 | hertogjan6 | 855 | 2.5 10v | AT | 1995 | | | JV-PV-73 | |
24 | ? | 855 | 2.5 10v | MT | 1996 | zwart halfleer | N | NR-NP-41 | |
25 | ? | 855 | T-5 | MT | 1995 | zwart halfleer | N | LL-PX-22 | |
26 | ? | 855 | 2.5 10v | MT | 1996 | beige halfleer | N | PH-SR-24 | |
27 | | | | | | | | | |
Heeft iemand nog correcties of aanvullende informatie?